Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU
minus Dane adresowe
minus Informacje ogólne
minus Godziny urzędowania
plus Zakres Kompetencji / Statut
plus Struktura organizacyjna
minus Dyrektor Urzędu
plus Finanse DWUP
minus Majątek
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
minus Obsługa petenta
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ochrona Danych Osobowych
minus Ochrona Sygnalistów
minus ZFŚS
 AKTUALNOŚCI i PROGRAMY
minus Statystyki Rynku Pracy
minus Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych
plus Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
 REKRUTACJA
minus Regulamin
 OFERTY PRACY
minus Oferty zagraniczne
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 PRAWO
minus AKTY PRAWNE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
 KONTROLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW EFS
minus RPO WD
minus PO WER
minus FEDS 2021-2027
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
16 lipiec 2003, środa 8
5 lipiec 2004, poniedziałek 51
6 lipiec 2004, wtorek 219
7 lipiec 2004, środa 80
8 lipiec 2004, czwartek 75
9 lipiec 2004, piątek 92
10 lipiec 2004, sobota 131
11 lipiec 2004, niedziela 103
12 lipiec 2004, poniedziałek 151
13 lipiec 2004, wtorek 125
14 lipiec 2004, środa 83
15 lipiec 2004, czwartek 91
16 lipiec 2004, piątek 171
17 lipiec 2004, sobota 58
18 lipiec 2004, niedziela 46
11 lipiec 2005, poniedziałek 111
12 lipiec 2005, wtorek 110
13 lipiec 2005, środa 85
14 lipiec 2005, czwartek 65
15 lipiec 2005, piątek 77
16 lipiec 2005, sobota 103
17 lipiec 2005, niedziela 83
18 lipiec 2005, poniedziałek 177
19 lipiec 2005, wtorek 127
20 lipiec 2005, środa 75
21 lipiec 2005, czwartek 53
22 lipiec 2005, piątek 118
23 lipiec 2005, sobota 71
24 lipiec 2005, niedziela 61
10 lipiec 2006, poniedziałek 591
11 lipiec 2006, wtorek 602
12 lipiec 2006, środa 438
13 lipiec 2006, czwartek 523
14 lipiec 2006, piątek 659
15 lipiec 2006, sobota 210
16 lipiec 2006, niedziela 954
17 lipiec 2006, poniedziałek 676
18 lipiec 2006, wtorek 604
19 lipiec 2006, środa 534
20 lipiec 2006, czwartek 881
21 lipiec 2006, piątek 447
22 lipiec 2006, sobota 637
23 lipiec 2006, niedziela 268
9 lipiec 2007, poniedziałek 529
10 lipiec 2007, wtorek 521
11 lipiec 2007, środa 445
12 lipiec 2007, czwartek 406
13 lipiec 2007, piątek 355
14 lipiec 2007, sobota 189
15 lipiec 2007, niedziela 241
16 lipiec 2007, poniedziałek 368
17 lipiec 2007, wtorek 525
18 lipiec 2007, środa 539
19 lipiec 2007, czwartek 358
20 lipiec 2007, piątek 1094
21 lipiec 2007, sobota 236
22 lipiec 2007, niedziela 190
7 lipiec 2008, poniedziałek 367
8 lipiec 2008, wtorek 318
9 lipiec 2008, środa 1161
10 lipiec 2008, czwartek 301
11 lipiec 2008, piątek 257
12 lipiec 2008, sobota 126
13 lipiec 2008, niedziela 202
14 lipiec 2008, poniedziałek 647
15 lipiec 2008, wtorek 330
16 lipiec 2008, środa 1068
17 lipiec 2008, czwartek 304
18 lipiec 2008, piątek 236
19 lipiec 2008, sobota 114
20 lipiec 2008, niedziela 101
6 lipiec 2009, poniedziałek 407
7 lipiec 2009, wtorek 348
8 lipiec 2009, środa 570
9 lipiec 2009, czwartek 616
10 lipiec 2009, piątek 481
11 lipiec 2009, sobota 330
12 lipiec 2009, niedziela 329
13 lipiec 2009, poniedziałek 525
14 lipiec 2009, wtorek 707
15 lipiec 2009, środa 396
16 lipiec 2009, czwartek 403
17 lipiec 2009, piątek 503
18 lipiec 2009, sobota 182
19 lipiec 2009, niedziela 141
12 lipiec 2010, poniedziałek 281
13 lipiec 2010, wtorek 209
14 lipiec 2010, środa 202
15 lipiec 2010, czwartek 221
16 lipiec 2010, piątek 194
17 lipiec 2010, sobota 119
18 lipiec 2010, niedziela 114
19 lipiec 2010, poniedziałek 273
20 lipiec 2010, wtorek 886
21 lipiec 2010, środa 855
22 lipiec 2010, czwartek 302
23 lipiec 2010, piątek 275
24 lipiec 2010, sobota 104
25 lipiec 2010, niedziela 160
9 lipiec 2012, poniedziałek 353
10 lipiec 2012, wtorek 313
11 lipiec 2012, środa 414
12 lipiec 2012, czwartek 345
13 lipiec 2012, piątek 252
14 lipiec 2012, sobota 215
15 lipiec 2012, niedziela 110
16 lipiec 2012, poniedziałek 270
17 lipiec 2012, wtorek 326
18 lipiec 2012, środa 365
19 lipiec 2012, czwartek 342
20 lipiec 2012, piątek 249
21 lipiec 2012, sobota 92
22 lipiec 2012, niedziela 248
8 lipiec 2013, poniedziałek 319
9 lipiec 2013, wtorek 394
10 lipiec 2013, środa 299
11 lipiec 2013, czwartek 315
12 lipiec 2013, piątek 257
13 lipiec 2013, sobota 164
14 lipiec 2013, niedziela 377
15 lipiec 2013, poniedziałek 223
16 lipiec 2013, wtorek 243
17 lipiec 2013, środa 219
18 lipiec 2013, czwartek 258
19 lipiec 2013, piątek 493
20 lipiec 2013, sobota 343
21 lipiec 2013, niedziela 201
7 lipiec 2014, poniedziałek 804
8 lipiec 2014, wtorek 248
9 lipiec 2014, środa 364
10 lipiec 2014, czwartek 209
11 lipiec 2014, piątek 202
12 lipiec 2014, sobota 121
13 lipiec 2014, niedziela 269
14 lipiec 2014, poniedziałek 237
15 lipiec 2014, wtorek 199
16 lipiec 2014, środa 235
17 lipiec 2014, czwartek 474
18 lipiec 2014, piątek 281
19 lipiec 2014, sobota 144
20 lipiec 2014, niedziela 114
6 lipiec 2015, poniedziałek 268
7 lipiec 2015, wtorek 274
8 lipiec 2015, środa 304
9 lipiec 2015, czwartek 372
10 lipiec 2015, piątek 348
11 lipiec 2015, sobota 130
12 lipiec 2015, niedziela 142
13 lipiec 2015, poniedziałek 472
14 lipiec 2015, wtorek 247
15 lipiec 2015, środa 447
16 lipiec 2015, czwartek 182
17 lipiec 2015, piątek 250
18 lipiec 2015, sobota 1584
19 lipiec 2015, niedziela 131
11 lipiec 2016, poniedziałek 267
12 lipiec 2016, wtorek 243
13 lipiec 2016, środa 302
14 lipiec 2016, czwartek 278
15 lipiec 2016, piątek 223
16 lipiec 2016, sobota 191
17 lipiec 2016, niedziela 148
18 lipiec 2016, poniedziałek 288
19 lipiec 2016, wtorek 284
20 lipiec 2016, środa 505
21 lipiec 2016, czwartek 266
22 lipiec 2016, piątek 331
23 lipiec 2016, sobota 135
24 lipiec 2016, niedziela 144
10 lipiec 2017, poniedziałek 347
11 lipiec 2017, wtorek 314
12 lipiec 2017, środa 506
13 lipiec 2017, czwartek 255
14 lipiec 2017, piątek 386
15 lipiec 2017, sobota 421
16 lipiec 2017, niedziela 675
17 lipiec 2017, poniedziałek 642
18 lipiec 2017, wtorek 520
19 lipiec 2017, środa 656
20 lipiec 2017, czwartek 402
21 lipiec 2017, piątek 477
22 lipiec 2017, sobota 310
23 lipiec 2017, niedziela 394
9 lipiec 2018, poniedziałek 668
10 lipiec 2018, wtorek 747
11 lipiec 2018, środa 639
12 lipiec 2018, czwartek 579
13 lipiec 2018, piątek 519
14 lipiec 2018, sobota 502
15 lipiec 2018, niedziela 574
16 lipiec 2018, poniedziałek 1173
17 lipiec 2018, wtorek 737
18 lipiec 2018, środa 594
19 lipiec 2018, czwartek 977
20 lipiec 2018, piątek 1086
21 lipiec 2018, sobota 903
22 lipiec 2018, niedziela 781
8 lipiec 2019, poniedziałek 1244
9 lipiec 2019, wtorek 1144
10 lipiec 2019, środa 1341
11 lipiec 2019, czwartek 2334
12 lipiec 2019, piątek 2005
13 lipiec 2019, sobota 1100
14 lipiec 2019, niedziela 1076
15 lipiec 2019, poniedziałek 1330
16 lipiec 2019, wtorek 1094
17 lipiec 2019, środa 1112
18 lipiec 2019, czwartek 6729
19 lipiec 2019, piątek 922
20 lipiec 2019, sobota 826
21 lipiec 2019, niedziela 936
6 lipiec 2020, poniedziałek 2936
7 lipiec 2020, wtorek 2710
8 lipiec 2020, środa 2659
9 lipiec 2020, czwartek 2575
10 lipiec 2020, piątek 2720
11 lipiec 2020, sobota 2740
12 lipiec 2020, niedziela 2641
13 lipiec 2020, poniedziałek 2843
14 lipiec 2020, wtorek 2804
15 lipiec 2020, środa 2680
16 lipiec 2020, czwartek 2304
17 lipiec 2020, piątek 3193
18 lipiec 2020, sobota 3428
19 lipiec 2020, niedziela 9496
12 lipiec 2021, poniedziałek 1033
13 lipiec 2021, wtorek 1078
14 lipiec 2021, środa 1552
15 lipiec 2021, czwartek 809
16 lipiec 2021, piątek 1878
17 lipiec 2021, sobota 2086
18 lipiec 2021, niedziela 2831
19 lipiec 2021, poniedziałek 2622
20 lipiec 2021, wtorek 2245
21 lipiec 2021, środa 1958
22 lipiec 2021, czwartek 2424
23 lipiec 2021, piątek 8108
24 lipiec 2021, sobota 1815
25 lipiec 2021, niedziela 2699
11 lipiec 2022, poniedziałek 1857
12 lipiec 2022, wtorek 1694
13 lipiec 2022, środa 1941
14 lipiec 2022, czwartek 1698
15 lipiec 2022, piątek 1612
16 lipiec 2022, sobota 2119
17 lipiec 2022, niedziela 2038
18 lipiec 2022, poniedziałek 1913
19 lipiec 2022, wtorek 1713
20 lipiec 2022, środa 1778
21 lipiec 2022, czwartek 1520
22 lipiec 2022, piątek 1584
23 lipiec 2022, sobota 7649
24 lipiec 2022, niedziela 1923
10 lipiec 2023, poniedziałek 1782
11 lipiec 2023, wtorek 4695
12 lipiec 2023, środa 1043
13 lipiec 2023, czwartek 476
14 lipiec 2023, piątek 1512
15 lipiec 2023, sobota 985
16 lipiec 2023, niedziela 1594
17 lipiec 2023, poniedziałek 938
18 lipiec 2023, wtorek 1546
19 lipiec 2023, środa 3686
20 lipiec 2023, czwartek 3123
21 lipiec 2023, piątek 1163
22 lipiec 2023, sobota 735
23 lipiec 2023, niedziela 825
8 lipiec 2024, poniedziałek 2017
9 lipiec 2024, wtorek 3153
10 lipiec 2024, środa 4283
11 lipiec 2024, czwartek 11529
12 lipiec 2024, piątek 2194
13 lipiec 2024, sobota 2664
14 lipiec 2024, niedziela 788
15 lipiec 2024, poniedziałek 1974
16 lipiec 2024, wtorek 1635
17 lipiec 2024, środa 492
18 lipiec 2024, czwartek 3205
19 lipiec 2024, piątek 1186
20 lipiec 2024, sobota 1455
21 lipiec 2024, niedziela 4572
7 lipiec 2025, poniedziałek 5775
8 lipiec 2025, wtorek 5301
9 lipiec 2025, środa 5780
10 lipiec 2025, czwartek 7665
11 lipiec 2025, piątek 6348
12 lipiec 2025, sobota 3943
13 lipiec 2025, niedziela 8242
14 lipiec 2025, poniedziałek 6317
15 lipiec 2025, wtorek 3064
Sumaryczna ilość odwiedzin: 320709