Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus Dane adresowe
minus Informacje ogólne
minus Godziny urzędowania
plus Zakres Kompetencji / Statut
plus Struktura organizacyjna
minus Dyrektor Urzędu
plus Finanse DWUP
minus Majątek
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
minus Obsługa petenta
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ochrona Danych Osobowych
minus Ochrona Sygnalistów
minus ZFŚS
 AKTUALNOŚCI i PROGRAMY
minus Statystyki Rynku Pracy
minus Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych
plus Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
 REKRUTACJA
minus Regulamin
 OFERTY PRACY
minus Oferty zagraniczne
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 PRAWO
minus AKTY PRAWNE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
 KONTROLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW EFS
minus RPO WD
minus PO WER
minus FEDS 2021-2027
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
12 listopad 2003, środa 5
13 listopad 2003, czwartek 8
14 listopad 2003, piątek 1
16 listopad 2003, niedziela 3
17 listopad 2003, poniedziałek 3
19 listopad 2003, środa 6
20 listopad 2003, czwartek 12
21 listopad 2003, piątek 5
23 listopad 2003, niedziela 10
8 listopad 2004, poniedziałek 83
9 listopad 2004, wtorek 100
10 listopad 2004, środa 96
11 listopad 2004, czwartek 44
12 listopad 2004, piątek 74
13 listopad 2004, sobota 16
14 listopad 2004, niedziela 37
15 listopad 2004, poniedziałek 77
16 listopad 2004, wtorek 103
17 listopad 2004, środa 69
18 listopad 2004, czwartek 55
19 listopad 2004, piątek 19
20 listopad 2004, sobota 33
21 listopad 2004, niedziela 84
14 listopad 2005, poniedziałek 218
15 listopad 2005, wtorek 169
16 listopad 2005, środa 245
17 listopad 2005, czwartek 197
18 listopad 2005, piątek 160
19 listopad 2005, sobota 64
20 listopad 2005, niedziela 105
21 listopad 2005, poniedziałek 269
22 listopad 2005, wtorek 276
23 listopad 2005, środa 290
24 listopad 2005, czwartek 150
25 listopad 2005, piątek 328
26 listopad 2005, sobota 108
27 listopad 2005, niedziela 102
13 listopad 2006, poniedziałek 444
14 listopad 2006, wtorek 602
15 listopad 2006, środa 583
16 listopad 2006, czwartek 414
17 listopad 2006, piątek 319
18 listopad 2006, sobota 454
19 listopad 2006, niedziela 346
20 listopad 2006, poniedziałek 482
21 listopad 2006, wtorek 643
22 listopad 2006, środa 694
23 listopad 2006, czwartek 555
24 listopad 2006, piątek 514
25 listopad 2006, sobota 322
26 listopad 2006, niedziela 330
12 listopad 2007, poniedziałek 508
13 listopad 2007, wtorek 312
14 listopad 2007, środa 352
15 listopad 2007, czwartek 405
16 listopad 2007, piątek 354
17 listopad 2007, sobota 1102
18 listopad 2007, niedziela 173
19 listopad 2007, poniedziałek 493
20 listopad 2007, wtorek 428
21 listopad 2007, środa 449
22 listopad 2007, czwartek 504
23 listopad 2007, piątek 633
24 listopad 2007, sobota 238
25 listopad 2007, niedziela 589
10 listopad 2008, poniedziałek 272
11 listopad 2008, wtorek 88
12 listopad 2008, środa 412
13 listopad 2008, czwartek 612
14 listopad 2008, piątek 359
15 listopad 2008, sobota 243
16 listopad 2008, niedziela 1997
17 listopad 2008, poniedziałek 419
18 listopad 2008, wtorek 398
19 listopad 2008, środa 527
20 listopad 2008, czwartek 389
21 listopad 2008, piątek 549
22 listopad 2008, sobota 296
23 listopad 2008, niedziela 281
9 listopad 2009, poniedziałek 445
10 listopad 2009, wtorek 414
11 listopad 2009, środa 190
12 listopad 2009, czwartek 393
13 listopad 2009, piątek 280
14 listopad 2009, sobota 140
15 listopad 2009, niedziela 166
16 listopad 2009, poniedziałek 394
17 listopad 2009, wtorek 427
18 listopad 2009, środa 375
19 listopad 2009, czwartek 355
20 listopad 2009, piątek 442
21 listopad 2009, sobota 215
22 listopad 2009, niedziela 147
15 listopad 2010, poniedziałek 3301
16 listopad 2010, wtorek 1863
17 listopad 2010, środa 1501
12 listopad 2012, poniedziałek 554
13 listopad 2012, wtorek 758
14 listopad 2012, środa 361
15 listopad 2012, czwartek 456
16 listopad 2012, piątek 329
17 listopad 2012, sobota 518
18 listopad 2012, niedziela 212
19 listopad 2012, poniedziałek 322
20 listopad 2012, wtorek 318
21 listopad 2012, środa 494
22 listopad 2012, czwartek 487
23 listopad 2012, piątek 441
24 listopad 2012, sobota 125
25 listopad 2012, niedziela 217
11 listopad 2013, poniedziałek 393
12 listopad 2013, wtorek 503
13 listopad 2013, środa 412
14 listopad 2013, czwartek 386
15 listopad 2013, piątek 279
16 listopad 2013, sobota 220
17 listopad 2013, niedziela 299
18 listopad 2013, poniedziałek 372
19 listopad 2013, wtorek 365
20 listopad 2013, środa 338
21 listopad 2013, czwartek 444
22 listopad 2013, piątek 207
23 listopad 2013, sobota 79
24 listopad 2013, niedziela 365
10 listopad 2014, poniedziałek 136
11 listopad 2014, wtorek 90
12 listopad 2014, środa 261
13 listopad 2014, czwartek 314
14 listopad 2014, piątek 241
15 listopad 2014, sobota 195
16 listopad 2014, niedziela 290
17 listopad 2014, poniedziałek 347
18 listopad 2014, wtorek 240
19 listopad 2014, środa 308
20 listopad 2014, czwartek 321
21 listopad 2014, piątek 640
22 listopad 2014, sobota 253
23 listopad 2014, niedziela 257
9 listopad 2015, poniedziałek 2727
10 listopad 2015, wtorek 411
11 listopad 2015, środa 101
12 listopad 2015, czwartek 202
13 listopad 2015, piątek 217
14 listopad 2015, sobota 123
15 listopad 2015, niedziela 273
16 listopad 2015, poniedziałek 443
17 listopad 2015, wtorek 319
18 listopad 2015, środa 307
19 listopad 2015, czwartek 429
20 listopad 2015, piątek 208
21 listopad 2015, sobota 103
22 listopad 2015, niedziela 72
14 listopad 2016, poniedziałek 578
15 listopad 2016, wtorek 526
16 listopad 2016, środa 648
17 listopad 2016, czwartek 958
18 listopad 2016, piątek 1326
19 listopad 2016, sobota 143
20 listopad 2016, niedziela 1683
21 listopad 2016, poniedziałek 397
22 listopad 2016, wtorek 248
23 listopad 2016, środa 236
24 listopad 2016, czwartek 347
25 listopad 2016, piątek 316
26 listopad 2016, sobota 238
27 listopad 2016, niedziela 186
13 listopad 2017, poniedziałek 599
14 listopad 2017, wtorek 1365
15 listopad 2017, środa 686
16 listopad 2017, czwartek 683
17 listopad 2017, piątek 840
18 listopad 2017, sobota 1126
19 listopad 2017, niedziela 534
20 listopad 2017, poniedziałek 469
21 listopad 2017, wtorek 948
22 listopad 2017, środa 836
23 listopad 2017, czwartek 869
24 listopad 2017, piątek 985
25 listopad 2017, sobota 785
26 listopad 2017, niedziela 734
12 listopad 2018, poniedziałek 1089
13 listopad 2018, wtorek 4611
14 listopad 2018, środa 1619
15 listopad 2018, czwartek 1180
16 listopad 2018, piątek 1056
17 listopad 2018, sobota 1312
18 listopad 2018, niedziela 1050
19 listopad 2018, poniedziałek 1152
20 listopad 2018, wtorek 955
21 listopad 2018, środa 755
22 listopad 2018, czwartek 808
23 listopad 2018, piątek 633
24 listopad 2018, sobota 486
25 listopad 2018, niedziela 5969
11 listopad 2019, poniedziałek 1009
12 listopad 2019, wtorek 1381
13 listopad 2019, środa 1200
14 listopad 2019, czwartek 1270
15 listopad 2019, piątek 1227
16 listopad 2019, sobota 1346
17 listopad 2019, niedziela 1188
18 listopad 2019, poniedziałek 1309
19 listopad 2019, wtorek 1290
20 listopad 2019, środa 1099
21 listopad 2019, czwartek 1235
22 listopad 2019, piątek 3666
23 listopad 2019, sobota 983
24 listopad 2019, niedziela 1242
9 listopad 2020, poniedziałek 2216
10 listopad 2020, wtorek 2286
11 listopad 2020, środa 1877
12 listopad 2020, czwartek 1788
13 listopad 2020, piątek 1979
14 listopad 2020, sobota 1664
15 listopad 2020, niedziela 1530
16 listopad 2020, poniedziałek 2238
17 listopad 2020, wtorek 1828
18 listopad 2020, środa 2491
19 listopad 2020, czwartek 2075
20 listopad 2020, piątek 2318
21 listopad 2020, sobota 2759
22 listopad 2020, niedziela 3703
15 listopad 2021, poniedziałek 13041
16 listopad 2021, wtorek 2774
17 listopad 2021, środa 1332
18 listopad 2021, czwartek 1946
19 listopad 2021, piątek 1575
20 listopad 2021, sobota 1679
21 listopad 2021, niedziela 1779
22 listopad 2021, poniedziałek 1443
23 listopad 2021, wtorek 1617
24 listopad 2021, środa 1215
25 listopad 2021, czwartek 1600
26 listopad 2021, piątek 1765
27 listopad 2021, sobota 1688
28 listopad 2021, niedziela 1621
14 listopad 2022, poniedziałek 1965
15 listopad 2022, wtorek 2989
16 listopad 2022, środa 2668
17 listopad 2022, czwartek 1485
18 listopad 2022, piątek 5062
19 listopad 2022, sobota 1507
20 listopad 2022, niedziela 4265
21 listopad 2022, poniedziałek 2265
22 listopad 2022, wtorek 1468
23 listopad 2022, środa 962
24 listopad 2022, czwartek 3386
25 listopad 2022, piątek 2963
26 listopad 2022, sobota 1392
27 listopad 2022, niedziela 3750
13 listopad 2023, poniedziałek 2973
14 listopad 2023, wtorek 790
15 listopad 2023, środa 624
16 listopad 2023, czwartek 541
17 listopad 2023, piątek 2130
18 listopad 2023, sobota 1055
19 listopad 2023, niedziela 442
20 listopad 2023, poniedziałek 481
21 listopad 2023, wtorek 509
22 listopad 2023, środa 1052
23 listopad 2023, czwartek 2050
24 listopad 2023, piątek 1265
25 listopad 2023, sobota 1486
26 listopad 2023, niedziela 975
11 listopad 2024, poniedziałek 897
12 listopad 2024, wtorek 1372
13 listopad 2024, środa 3569
14 listopad 2024, czwartek 3166
15 listopad 2024, piątek 1031
16 listopad 2024, sobota 901
17 listopad 2024, niedziela 1407
18 listopad 2024, poniedziałek 1331
19 listopad 2024, wtorek 3650
20 listopad 2024, środa 4173
21 listopad 2024, czwartek 1330
Sumaryczna ilość odwiedzin: 257401